Estatísticas do Servidor Web de agostinhoferreira.ptComeço do programa em Qui-31-Out-2024 00:15.
Análise de pedidos desde Ter-15-Fev-2022 10:40 até Qua-30-Out-2024 20:36 (988,41 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Out-2024 00:15.
Pedidos atendidos: 5 518 (41)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 5 (5)
Pedidos de páginas atendidos: 4 093 (26)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 4 (3)
Pedidos não atendidos: 3 022 (2)
Pedidos redirigidos: 8 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 89 (691)
Servidores diferentes atendidos: 3 139 (3 481)
Tráfego total: 359,39 megabytes (2,41 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 372,33 kilobytes (353,15 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 6 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Fev 2022 | 192 | 155 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2022 | 144 | 113 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2022 | 179 | 131 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2022 | 47 | 36 | ![]() ![]() |
| Jun 2022 | 202 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2022 | 87 | 60 | ![]() ![]() |
| Ago 2022 | 125 | 59 | ![]() ![]() |
| Set 2022 | 107 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2022 | 121 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2022 | 164 | 125 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2022 | 228 | 195 | ![]() ![]() |
| Jan 2023 | 273 | 218 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2023 | 232 | 186 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2023 | 210 | 192 | ![]() |
| Abr 2023 | 243 | 191 | ![]() |
| Mai 2023 | 238 | 179 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2023 | 177 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2023 | 185 | 154 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2023 | 313 | 203 | ![]() ![]() |
| Set 2023 | 180 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2023 | 184 | 138 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 130 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2023 | 271 | 142 | ![]() ![]() |
| Jan 2024 | 117 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2024 | 111 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2024 | 115 | 91 | ![]() |
| Abr 2024 | 159 | 106 | ![]() ![]() |
| Mai 2024 | 142 | 123 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2024 | 164 | 118 | ![]() ![]() |
| Jul 2024 | 118 | 102 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 90 | 60 | ![]() ![]() |
| Set 2024 | 120 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2024 | 150 | 104 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2023 (218 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 725 | 529 | ![]() ![]() |
| Seg | 812 | 594 | ![]() ![]() |
| Ter | 783 | 622 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 943 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 659 | 525 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 942 | 689 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 654 | 493 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 621 | 586 | ![]() ![]() |
| 01 | 287 | 263 | ![]() ![]() |
| 02 | 185 | 169 | ![]() ![]() |
| 03 | 164 | 134 | ![]() ![]() |
| 04 | 191 | 141 | ![]() ![]() |
| 05 | 576 | 227 | ![]() |
| 06 | 182 | 118 | ![]() |
| 07 | 217 | 138 | ![]() ![]() |
| 08 | 117 | 97 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 131 | 93 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 156 | 119 | ![]() |
| 11 | 235 | 122 | ![]() ![]() |
| 12 | 175 | 106 | ![]() |
| 13 | 261 | 183 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 186 | 142 | ![]() ![]() |
| 15 | 180 | 118 | ![]() |
| 16 | 125 | 92 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 189 | 158 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 283 | 246 | ![]() ![]() |
| 19 | 140 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 149 | 118 | ![]() |
| 21 | 283 | 193 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 284 | 248 | ![]() ![]() |
| 23 | 201 | 177 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 5518 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 503 | 16,14% | 54 |
| 483 | 3,01% | 34 |
| 422 | 1,14% | 35 |
| 309 | 3,01% | 18 |
| 266 | 11,16% | 149.56 |
| 233 | 0,76% | 52 |
| 207 | 11,60% | 65.154 |
| 173 | 0,36% | 198.235 |
| 157 | 0,33% | 205.210 |
| 136 | 6,37% | 144.217 |
| 135 | 3,05% | 66.36 |
| 129 | 1,07% | 17 |
| 117 | 2,60% | 69 |
| 116 | 0,41% | 3 |
| 109 | 5,32% | 205.169 |
| 73 | 1,16% | 93 |
| 65 | 0,64% | 199.244 |
| 60 | 2,66% | 158.69 |
| 58 | 0,93% | 40 |
| 54 | 2,69% | 173.252 |
| 1713 | 25,56% | [não listadas: 246 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 751 | http://agostinhoferreira.pt/ |
| 350 | http://www.agostinhoferreira.pt/ |
| 44 | http://yandex.ru/ |
| 42 | http://mail.agostinhoferreira.pt/ |
| 31 | https://www.netcraft.com/ |
| 26 | http://agostinhoferreira.pt:8080/ |
| 17 | http://facebook.com/ |
| 4 | https://google.com:/ |
| 3 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://cp29.webserver.pt:2087/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 790 | 790 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 333 | 333 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 300 | 300 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 206 | 206 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0 |
| 213 | 197 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 106 | 106 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 99 | 99 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 103 | 97 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36 |
| 88 | 88 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 87 | 87 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 417 | 80 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 77 | 69 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 |
| 146 | 58 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
| 53 | 53 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 60 | 49 | Go-http-client/1.1 |
| 44 | 44 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 42 | 42 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36 |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 31 | 31 | Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey) |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 75 | 28 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
| 72 | 26 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 23 | 21 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 21 | 21 | test |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 |
| 21 | 19 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_3_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
| 21 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 11.0; Windows NT 8.1; Trident/5.0) |
| 18 | 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 |
| 23 | 13 | Opera/9.80 (Windows NT 10.0; Safari/537.36 OPR/52.0.2871.99; ru) |
| 1714 | 876 | [não listados: 259 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 3675 | 2833 | Safari |
| 3382 | 2567 | Safari/537 | |
| 150 | 142 | Safari/605 | |
| 75 | 59 | Safari/604 | |
| 23 | 23 | Safari/602 | |
| 7 | 7 | Safari/534 | |
| 6 | 6 | Safari/8536 | |
| 6 | 3 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/A5CA33 | |
| 1 | 1 | Safari/E8D069 | |
| 1 | 1 | Safari/4E96F9 | |
| 2 | 417 | 379 | Firefox |
| 206 | 206 | Firefox/81 | |
| 27 | 25 | Firefox/103 | |
| 16 | 16 | Firefox/59 | |
| 17 | 12 | Firefox/49 | |
| 10 | 10 | Firefox/65 | |
| 13 | 9 | Firefox/91 | |
| 9 | 9 | Firefox/115 | |
| 8 | 8 | Firefox/58 | |
| 8 | 8 | Firefox/104 | |
| 8 | 8 | Firefox/123 | |
| 3 | 333 | 333 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 333 | 333 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 4 | 727 | 309 | Netscape (compatible) |
| 5 | 60 | 49 | Go-http-client |
| 60 | 49 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 70 | 42 | Mozilla |
| 7 | 21 | 21 | test |
| 8 | 16 | 15 | MSIE |
| 13 | 13 | MSIE/11 | |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 9 | 14 | 14 | webprosbot |
| 14 | 14 | webprosbot/2 | |
| 10 | 13 | 11 | facebookexternalhit |
| 13 | 11 | facebookexternalhit/1 | |
| 11 | 11 | 11 | DnBCrawler-Analytics |
| 12 | 23 | 8 | CheckMarkNetwork |
| 23 | 8 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 13 | 7 | 7 | got (https: |
| 7 | 7 | got (https://github | |
| 14 | 6 | 6 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 15 | 5 | 5 | curl |
| 5 | 5 | curl/7 | |
| 16 | 29 | 5 | Opera |
| 29 | 5 | Opera/10 | |
| 17 | 26 | 2 | Arquivo-web-crawler (compatible; heritrix |
| 26 | 2 | Arquivo-web-crawler (compatible; heritrix/3 | |
| 18 | 2 | 2 | okhttp |
| 2 | 2 | okhttp/4 | |
| 19 | 1 | 1 | Expanse indexes customers\xe2\x80\x99 network perimeters. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com. |
| 20 | 1 | 1 | Lynx |
| 1 | 1 | Lynx/2 | |
| 23 | 2 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1447 | 1238 | Unix |
| 1446 | 1237 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 2 | 1456 | 1045 | Windows |
| 1288 | 955 | Windows NT | |
| 167 | 89 | Windows desconhecido | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 3 | 1147 | 943 | Macintosh |
| 4 | 1366 | 805 | Sistema Operativo desconhecido |
| 5 | 64 | 25 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 5506 | 200 OK |
| 6 | 206 Partial content |
| 8 | 301 Document moved permanently |
| 6 | 304 Not modified since last retrieval |
| 3022 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 132 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 52 | |
| 101B- 1kB | 226 | 0,03% |
| 1kB- 10kB | 3980 | 8,08% |
| 10kB-100kB | 693 | 10,67% |
| 100kB- 1MB | 254 | 7,83% |
| 1MB- 10MB | 181 | 73,40% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 292 | 76,55% | .jpg [JPEG graphics] |
| 4093 | 7,97% | [directorias] |
| 362 | 6,39% | .js [JavaScript code] |
| 422 | 5,57% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 185 | 3,21% | .woff |
| 2 | 0,15% | .svg |
| 162 | 0,15% | [não listadas: 4 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 292 | 76,55% | /img/ |
| 4192 | 7,98% | [directoria da raiz] |
| 362 | 6,39% | /js/ |
| 280 | 4,56% | /css/ |
| 336 | 4,52% | /font-awesome/ |
| 56 | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 4089 | 7,97% | 30/Out/24 12:09 | / |
| 341 | 0,69% | 5/Ago/23 04:10 | /?87.236.176.53 |
| 267 | 0,53% | 24/Abr/24 13:45 | /?144.126.230.206 |
| 198 | 0,39% | 28/Out/24 13:04 | /?150.136.33.161 |
| 176 | 0,36% | 12/Out/23 02:28 | /?54.189.52.51 |
| 80 | 0,12% | 19/Set/22 16:42 | /?34.77.162.17 |
| 59 | 0,12% | 2/Fev/23 00:32 | /?52.36.148.234 |
| 29 | 0,05% | 20/Set/22 20:52 | /?207.154.204.175 |
| 23 | 0,05% | 22/Out/22 18:01 | /?35.91.118.6 |
| 22 | 0,04% | 30/Out/24 04:29 | /?209.127.108.107 |
| 17 | 0,03% | 1/Jun/23 00:17 | /?167.248.133.184 |
| 185 | 3,21% | 23/Out/24 06:35 | /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff |
| 185 | 3,21% | 23/Out/24 06:35 | /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.4.0 |
| 182 | 4,63% | 29/Out/24 23:51 | /js/jquery.js |
| 181 | 73,40% | 30/Out/24 00:05 | /img/office.jpg |
| 180 | 1,76% | 29/Out/24 05:58 | /js/bootstrap.min.js |
| 142 | 0,12% | 30/Out/24 00:05 | /css/business-casual.css |
| 142 | 1,01% | 30/Out/24 00:05 | /font-awesome/css/font-awesome.min.css |
| 138 | 4,44% | 27/Out/24 03:39 | /css/bootstrap.min.css |
| 111 | 3,14% | 23/Out/24 06:35 | /img/bg.jpg |
| 103 | 0,01% | 14/Out/24 13:45 | /sitemap.xml |
| 65 | 0,30% | 12/Abr/23 17:09 | [não listados: 34 ficheiros] |