CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	8673	6964	11	10957	251782246
D	27416800	29010560
19039	128	6	4	78178
19039	130	1	1	623
19039	132	1	1	623
19039	198	1	1	623
19040	130	1	1	623
19040	151	2	2	623
19040	153	1	1	623
19040	198	1	1	623
19040	274	2	2	623
19041	12	1	1	623
19041	36	1	1	623
19041	41	1	1	623
19041	48	1	1	623
19041	59	1	1	623
19042	6	1	1	623
19042	130	1	1	623
19042	141	9	1	1992179
19042	169	4	2	148325
19043	131	1	1	7810
19044	126	1	1	7810
19046	5	1	1	7810
19048	119	1	1	7810
19048	239	1	1	7810
19049	124	1	1	7810
19052	25	1	1	7810
19052	227	1	1	7810
19052	251	1	1	7810
19053	68	2	2	15620
19053	130	9	1	1992205
19056	206	1	1	7810
19056	280	4	3	1543855
19057	80	1	1	7810
19057	114	1	1	7810
19059	103	1	1	7810
19059	216	1	1	7810
19059	226	1	1	7810
19060	233	1	1	0
19060	282	1	1	7810
19062	55	1	1	7810
19062	63	1	1	7810
19062	81	1	1	7810
19062	94	1	1	37789
19063	62	1	1	7810
19064	96	1	1	7810
19065	232	1	1	7810
19066	182	9	1	1992205
19067	3	1	1	7810
19067	124	14	5	2088897
19069	36	1	1	7810
19070	77	1	1	7810
19070	181	1	1	7810
19070	285	2	2	15620
19071	75	1	1	7810
19071	81	2	2	15620
19071	270	2	2	15620
19072	114	1	1	7810
19073	245	11	2	2065467
19075	176	1	1	7810
19077	69	1	1	7810
19077	182	1	1	7810
19077	221	1	1	7810
19077	233	2	2	15620
19078	13	1	1	7810
19078	130	2	2	15620
19079	152	2	2	15620
19080	181	2	2	15620
19083	214	1	1	7810
19084	251	2	2	15620
19087	197	1	1	7810
19088	25	2	2	15620
19088	182	6	4	47925
19088	249	1	1	7810
19088	254	1	1	37939
19088	272	1	1	7810
19088	282	1	1	7810
19089	25	1	1	7810
19089	285	2	2	15620
19090	279	1	1	7810
19090	284	1	1	7810
19091	92	5	1	288486
19091	95	2	0	224320
19091	96	2	0	68730
19092	169	1	1	7810
19093	117	2	2	15620
19094	153	1	1	7810
19096	89	1	1	7810
19096	246	1	1	0
19097	171	1	1	7810
19097	231	1	1	7810
19098	235	1	1	7810
19099	91	1	1	7810
19099	217	1	1	7810
19101	24	1	1	7810
19101	70	2	0	75986
19101	71	2	2	15620
19101	211	1	1	7810
19102	42	1	1	7810
19102	96	1	1	7810
19102	232	1	1	7810
19102	243	2	2	15620
19103	15	1	1	7810
19103	52	1	1	7810
19104	91	2	2	15620
19104	142	9	1	1992205
19104	266	2	2	15620
19105	153	1	1	37939
19105	257	1	1	7810
19106	25	1	1	37927
19106	102	1	1	7810
19108	274	1	1	7810
19109	26	1	1	7810
19112	201	1	1	7810
19112	237	1	1	7810
19112	246	9	1	1992205
19115	40	1	1	0
19116	67	1	1	7810
19116	152	1	1	37939
19117	161	1	1	7810
19118	183	1	0	183
19119	83	1	1	7810
19119	160	1	0	183
19120	91	1	0	183
19120	93	5	0	283954
19120	118	1	1	7810
19120	178	1	1	7810
19121	32	1	0	183
19121	70	1	1	7810
19121	171	1	1	7810
19121	184	1	1	7810
19121	194	1	1	37939
19121	210	1	1	7810
19122	40	1	0	183
19122	277	1	0	183
19123	124	1	1	0
19123	129	1	0	1528235
19123	146	1	0	183
19123	174	1	0	183
19123	185	1	1	7810
19124	173	1	0	183
19124	201	1	0	183
19125	50	1	0	183
19125	218	1	0	183
19125	246	1	0	183
19126	250	1	0	183
19126	283	1	0	183
19127	55	1	1	7810
19127	104	1	1	7810
19127	197	1	0	183
19127	232	1	0	183
19128	114	1	0	183
19128	147	1	0	183
19128	254	1	0	183
19129	58	1	0	183
19129	226	1	1	7810
19129	261	1	0	183
19130	65	1	0	183
19130	230	1	0	183
19131	35	1	0	183
19131	150	1	0	183
19131	160	1	1	7810
19131	242	1	0	183
19132	107	1	0	183
19132	207	1	0	183
19133	41	1	0	183
19133	140	1	0	183
19134	62	1	0	183
19134	154	1	0	183
19134	270	1	0	183
19134	273	1	0	1528235
19135	74	1	0	183
19135	188	1	0	183
19135	279	1	0	183
19137	286	1	1	7810
19139	241	1	1	0
19140	1	1	1	7810
19140	41	1	1	37927
19140	230	1	1	37939
19142	96	1	0	183
19142	107	1	1	7810
19142	200	1	0	183
19143	73	1	0	183
19143	169	1	0	183
19144	41	1	0	183
19144	140	1	0	183
19144	237	1	1	7810
19144	258	1	0	183
19145	35	1	1	37939
19145	73	1	0	183
19145	191	1	1	7810
19147	193	9	1	1992205
19149	222	1	0	183
19149	229	1	1	37939
19149	237	1	1	7810
19149	243	1	1	7810
19149	245	1	1	7810
19150	33	1	0	183
19151	111	1	0	183
19151	199	1	0	183
19153	142	1	0	183
19154	221	1	0	183
19155	23	1	0	183
19156	24	1	1	0
19156	112	1	1	7810
19156	113	1	0	183
19156	188	10	2	2000015
19156	206	1	0	183
19156	244	1	1	37939
19161	166	1	0	183
19162	70	2	0	75986
19162	125	1	1	7810
19163	70	2	0	75986
19163	71	9	9	118058
19163	72	3	3	23430
19163	73	18	6	181668
19163	74	1	1	7810
19163	87	2	2	24452
19163	208	1	1	7810
19163	213	2	1	24457
19163	222	35	17	491298
19163	223	31	29	751048
19163	226	1	1	7810
19163	242	2	1	24460
19163	244	1	1	7810
19163	271	32	31	760390
19164	87	34	32	774701
19164	186	5	5	99296
19164	207	1	1	7810
19164	213	2	1	24457
19164	227	1	1	7810
19164	244	2	1	24459
19164	246	1	1	7810
19164	271	30	28	713005
19165	91	1	1	7810
19165	205	1	1	7810
19165	230	1	1	37927
19166	6	2	2	75866
19166	34	2	2	75866
19166	79	24	22	575531
19166	229	1	1	12227
19167	33	1	1	7810
19167	164	1	0	183
19168	161	1	0	183
19168	271	30	28	713261
19169	11	1	1	7810
19169	88	1	1	7810
19169	209	1	0	183
19170	65	1	0	183
19170	124	4	0	48963
19170	125	21	0	257054
19170	126	21	0	257236
19170	156	8	0	97893
19170	157	20	0	244734
19170	158	17	0	208133
19171	113	1	0	183
19171	286	1	1	7810
19172	17	1	1	37927
19172	142	1	0	183
19172	249	2	1	7993
19172	255	1	1	7810
19173	223	1	0	183
19174	40	1	0	183
19174	155	1	0	183
19174	189	1	1	7810
19174	263	1	1	37927
19175	45	1	0	183
19175	49	1	1	37939
19175	165	1	1	7810
19175	236	1	1	7810
19175	255	1	1	7810
19176	15	1	0	183
19176	85	1	1	37927
19176	122	1	0	183
19176	179	2	2	15620
19176	187	1	1	37927
19176	222	1	1	37927
19176	252	1	1	37939
19177	100	1	1	37927
19177	272	1	0	183
19177	282	1	1	7810
19178	100	1	0	183
19178	112	1	1	37939
19179	37	1	1	7810
19179	149	1	0	183
19179	168	1	1	7810
19180	42	3	3	32270
19180	98	1	1	7810
19180	235	1	1	7810
19180	241	1	1	7810
19181	16	1	1	7810
19181	58	1	1	7810
19181	160	1	0	183
19181	239	1	0	183
19181	270	1	1	7810
19182	33	2	2	24438
19182	222	1	1	7810
19183	46	1	1	7810
19183	144	1	1	37927
19183	183	1	1	7810
19183	216	5	1	61332
19184	65	13	1	120527
19184	99	5	1	61361
19185	14	1	0	183
19185	15	1	1	7810
19185	119	1	0	183
19185	139	1	1	37927
19185	177	1	1	37927
19185	211	1	1	7810
19186	98	1	1	7810
19186	168	1	0	183
19186	234	1	1	37927
19186	235	1	1	7810
19186	249	1	1	37939
19187	82	1	1	7810
19187	138	1	1	7810
19187	266	1	1	0
19189	34	1	1	7810
19189	108	1	1	7810
19190	171	1	1	7810
19190	176	1	1	7810
19190	201	1	1	7810
19191	8	1	1	7810
19191	93	1	0	183
19191	117	4	2	224643
19191	118	2	2	75854
19191	119	3	3	113781
19191	120	5	3	262593
19191	214	1	0	183
19191	269	1	1	7810
19192	258	1	1	7810
19194	136	2	2	15620
19196	272	1	0	183
19197	49	1	1	7810
19197	88	1	0	183
19197	131	1	1	7810
19197	249	1	1	7810
19198	214	1	0	183
19199	27	1	0	183
19200	36	1	0	183
19200	252	1	0	183
19201	281	1	1	37939
19202	85	1	0	183
19203	287	1	0	183
19205	33	1	0	183
19205	177	12	3	2065467
19206	267	1	0	183
19207	82	1	1	7810
19208	38	1	1	37927
19208	173	1	1	37927
19209	41	1	0	183
19210	101	1	1	7810
19210	195	2	2	24458
19212	122	1	0	183
19213	66	2	2	24445
19213	283	1	0	183
19215	258	1	1	7810
19215	265	1	1	7810
19216	4	1	1	37939
19216	12	1	1	37927
19216	17	1	1	7810
19216	45	1	1	7810
19216	280	1	1	7810
19217	85	1	1	7810
19218	35	1	1	7810
19218	82	1	0	183
19218	283	1	0	183
19221	17	1	1	7810
19221	166	1	1	37939
19221	217	1	1	7810
19223	71	1	0	183
19223	262	1	0	183
19224	70	2	0	75986
19224	71	5	5	39050
19224	73	1	1	7810
19225	16	1	0	183
19225	192	1	1	7810
19225	208	1	1	7810
19225	228	1	1	7810
19226	102	1	1	37939
19227	264	2	2	24440
19229	17	1	0	183
19229	62	1	1	7810
19229	260	1	1	37927
19230	74	1	0	183
19230	93	1	1	7810
19230	224	1	0	183
19231	274	1	0	183
19235	6	1	1	7810
19235	250	1	0	183
19236	43	1	1	7810
19237	119	1	0	183
19237	209	1	0	183
19238	193	1	1	0
19239	47	1	1	37939
19239	242	4	3	44489
19240	2	1	1	7810
19240	58	1	1	7810
19240	203	1	1	7810
19240	214	1	1	7810
19240	241	1	0	3278
19240	244	5	0	346128
19240	266	1	1	37939
19242	114	1	0	183
19242	162	1	1	7810
19242	165	1	1	7810
19243	243	1	1	7810
19245	54	1	1	7810
19245	122	1	1	7810
19245	239	1	1	7810
19246	85	1	1	37927
19246	92	1	1	37939
19246	94	1	1	7810
19246	105	1	1	7810
19246	107	1	1	7810
19246	248	1	1	7810
19246	253	3	2	36686
19247	18	1	1	7810
19248	69	1	1	7810
19248	83	1	1	7810
19248	268	1	1	7810
19249	223	1	1	7810
19250	237	1	1	7810
19250	240	1	1	7810
19251	17	1	1	7810
19251	31	1	1	7810
19251	266	1	1	7810
19252	34	1	1	7810
19252	62	1	1	7810
19253	134	1	1	7810
19253	141	1	1	7810
19253	234	1	1	7810
19255	262	1	1	7810
19256	111	1	1	7810
19256	250	1	1	7810
19257	49	1	1	7810
19257	210	1	1	7810
19258	101	4	0	45278
19258	102	4	0	45273
19258	103	2	2	15620
19258	262	4	3	41710
19260	259	1	1	7810
19261	75	1	1	7810
19262	53	1	1	7810
19264	133	1	1	7810
19266	212	2	2	63724
19267	66	1	1	7810
19267	172	1	1	7810
19267	186	11	0	124439
19267	187	31	0	350812
19267	190	1	0	11303
19268	75	6	5	57319
19268	235	1	1	31856
19269	251	1	1	7810
19270	205	1	1	7810
19270	225	1	1	7810
19270	242	4	2	148325
19271	58	1	1	7810
19271	91	1	1	7810
19271	163	1	1	7810
19272	54	1	1	7810
19272	89	1	1	7810
19272	105	1	1	7810
19272	198	2	2	15620
19272	272	1	1	7810
19273	246	1	1	7810
19273	251	1	1	7810
19274	64	1	1	7810
19274	66	1	1	31868
19274	75	1	1	7810
19274	82	1	1	7810
19274	88	1	1	7810
19274	89	1	1	31856
19274	175	1	1	7810
19274	239	1	1	7810
19275	24	1	1	7810
19275	97	1	1	7810
19275	103	1	1	7810
19275	187	1	1	7810
19276	285	1	1	7810
19277	15	1	1	7810
19277	134	4	2	148325
19277	160	1	1	7810
19277	179	1	1	7810
19277	238	1	1	7810
19277	239	2	2	15620
19277	252	3	2	33895
19277	266	4	1	140698
19277	269	1	1	7810
19278	17	1	1	7810
19278	213	1	1	7810
19279	134	1	1	7810
19279	252	3	2	33894
19279	273	3	3	15620
19279	280	1	1	7810
19280	59	1	1	7810
19280	64	1	1	7810
19280	74	1	1	7810
19280	88	1	1	7810
19280	109	1	1	7810
19280	172	1	1	7810
19280	212	1	1	7810
19280	235	1	1	7810
19281	68	1	1	7810
19281	131	1	1	7810
19281	202	1	1	7810
19281	217	1	1	7810
19282	83	5	2	185219
19282	194	1	1	7810
19282	202	1	1	7810
19282	252	1	1	7810
19282	279	4	1	140698
19283	12	1	1	7810
19283	38	1	1	7810
19283	247	1	1	31868
19283	248	1	1	7810
19284	46	1	1	31856
19284	176	2	2	15620
19284	192	1	1	7810
19284	263	2	2	15620
19285	42	1	1	7810
19285	44	4	1	140698
19285	70	2	0	63844
19285	71	4	4	31240
19285	224	1	1	7810
19286	75	2	1	7993
19286	238	1	1	7810
19286	242	1	1	7810
19286	265	1	1	7810
19286	284	1	1	7810
19287	65	1	1	7810
19287	81	1	1	7810
19287	96	1	1	7810
19287	136	1	1	7810
19287	181	2	2	15620
19287	210	2	1	7993
19287	222	1	1	7810
19287	238	1	1	7810
19287	266	1	1	7810
19287	278	1	1	7810
19288	1	1	1	7810
19288	24	2	1	7993
19288	46	1	1	7810
19289	59	1	1	7810
19289	251	1	1	7810
19289	261	1	1	7810
19290	138	1	1	7810
19290	197	1	1	7810
19291	48	1	1	7810
19291	262	1	1	7810
19292	68	1	1	7810
19292	197	1	1	7810
19292	226	1	1	7810
19292	265	1	1	7810
19293	14	1	1	7810
19293	81	1	1	7810
19293	92	1	1	7810
19293	109	1	1	7810
19293	149	1	1	7810
19293	218	1	1	7810
19293	231	1	1	7810
19293	286	1	1	7810
19294	5	1	1	7810
19294	83	1	1	7810
19294	155	1	1	7810
19294	247	1	1	7810
19295	252	1	1	7810
19296	43	1	1	7810
19296	53	1	1	7810
19296	87	1	1	7810
19296	88	1	1	7810
19296	95	1	1	7810
19296	193	1	1	7810
19296	231	1	1	7810
19297	47	1	1	7810
19297	82	2	2	15620
19297	243	1	1	7810
19297	269	1	1	7810
19298	19	9	1	1992205
19298	119	1	1	7810
19298	182	1	1	7810
19298	186	1	1	7810
19299	154	1	1	7810
19299	176	1	1	7810
19299	196	1	1	7810
19299	238	1	1	7810
19300	49	1	1	7810
19300	75	4	1	140698
19300	77	1	1	31868
19300	101	1	1	7810
19300	111	1	1	7810
19300	112	1	1	7810
19301	95	1	1	7810
19301	141	1	1	7810
19301	211	1	1	7810
19301	247	1	1	7810
19302	76	1	1	7810
19302	123	1	1	7810
19302	223	1	1	7810
19302	283	1	1	7810
19302	287	1	1	7810
19303	53	1	1	7810
19303	115	2	2	15620
19303	159	1	1	7810
19303	238	1	1	7810
19304	22	2	2	0
19304	101	1	1	7810
19304	114	4	2	148325
19304	130	1	1	7810
19304	168	3	1	140515
19304	234	1	1	7810
19304	268	1	1	7810
19304	273	1	1	31856
19305	16	1	1	7810
19305	20	1	1	7810
19305	22	1	1	31868
19305	72	1	1	7810
19305	73	1	1	7810
19305	95	1	1	7810
19305	108	1	1	7810
19305	129	1	1	7810
19305	209	1	1	7810
19305	233	1	1	7810
19305	284	1	1	7810
19306	30	1	1	7810
19306	58	1	1	7810
19306	201	1	1	7810
19307	43	1	1	7810
19307	132	2	2	15620
19307	227	4	4	31240
19307	228	4	4	31240
19307	264	1	1	7810
19308	20	1	1	7810
19308	64	1	1	7810
19308	135	1	1	7810
19308	217	1	1	7810
19308	235	3	2	33900
19308	259	1	1	7810
19308	260	1	1	7810
19308	272	1	1	7810
19308	286	1	1	7810
19309	2	2	2	15620
19309	58	1	1	7810
19309	160	6	6	39050
19309	204	1	1	7810
19309	274	1	1	7810
19310	6	2	2	15620
19310	7	1	1	7810
19310	54	1	1	7810
19310	231	3	2	33889
19310	284	1	1	7810
19311	3	2	2	15620
19311	90	1	1	7810
19311	97	1	1	7810
19311	127	1	1	7810
19311	146	1	1	7810
19311	221	1	1	7810
19312	3	1	1	7810
19312	4	1	1	7810
19312	42	1	1	7810
19312	128	1	1	7810
19312	219	1	1	7810
19313	8	1	1	7810
19313	9	2	2	15620
19313	30	1	1	7810
19313	40	1	1	7810
19313	225	3	2	33903
19313	227	1	1	7810
19314	3	1	1	7810
19314	4	2	2	15620
19314	102	1	1	7810
19314	174	1	1	7810
19315	2	1	1	7810
19315	103	1	1	7810
19315	115	1	1	7810
19316	2	1	1	7810
19316	5	1	1	7810
19316	6	3	3	23430
19316	7	2	2	15620
19316	8	1	1	7810
19316	122	1	1	7810
19316	142	1	1	7810
19316	156	1	1	7810
19316	229	1	1	7810
19317	4	1	1	7810
19317	5	1	1	7810
19317	6	1	1	7810
19317	8	1	1	7810
19317	21	1	1	7810
19317	53	1	1	7810
19317	149	1	1	7810
19317	162	4	1	140698
19317	227	3	2	33908
19317	287	2	2	15620
19318	3	2	2	15620
19318	238	3	2	33888
19318	253	1	1	7810
19319	1	1	1	7810
19319	2	1	1	7810
19319	26	1	1	7810
19319	96	1	1	7810
19319	106	2	2	63724
19319	171	1	1	7810
19319	223	1	1	7810
19319	228	1	1	7810
19320	109	1	1	7810
19320	165	1	1	7810
19320	240	1	1	7810
19320	252	1	1	31856
19320	278	1	1	7810
19321	207	8	8	62480
19321	228	1	1	7810
19322	5	5	5	39050
19322	36	1	1	7810
19322	179	1	1	7810
19322	205	1	1	31868
19322	257	1	1	7810
19322	272	1	1	7810
19323	2	1	1	7810
19323	6	3	3	23430
19323	53	2	1	7993
19323	65	1	1	7810
19323	69	1	1	7810
19323	71	2	2	15620
19323	189	1	1	7810
19323	223	4	3	41705
19323	278	1	1	7810
19324	6	1	1	7810
19324	8	2	2	15620
19324	54	1	1	7810
19324	126	1	1	7810
19324	218	1	1	7810
19324	228	1	1	7810
19325	6	1	1	7810
19325	9	1	1	7810
19325	229	1	1	7810
19326	1	2	2	15620
19326	41	1	1	7810
19326	147	4	1	140698
19326	187	1	1	7810
19327	2	1	1	7810
19327	55	1	1	7810
19328	1	1	1	7810
19328	3	2	2	15620
19328	28	1	1	7810
19328	226	1	1	7810
19328	249	1	1	7810
19328	278	1	1	7810
19329	3	1	1	7810
19329	4	2	2	15620
19329	32	9	7	96045
19329	102	1	1	7810
19329	225	1	1	7810
19329	282	1	1	7810
19330	7	2	2	15620
19330	128	1	0	3278
19330	131	5	0	346128
19330	282	1	1	7810
19330	287	1	1	7810
19331	10	1	1	7810
19331	54	1	1	7810
19331	195	1	1	7810
19332	1	1	1	7810
19332	68	7	7	54670
19332	138	1	1	7810
19332	189	1	1	7810
19332	190	1	0	183
19333	2	1	1	7810
19333	3	3	3	23430
19333	54	2	2	15620
19333	118	1	1	7810
19333	179	1	1	7810
19333	225	1	1	37051
19334	4	2	2	15620
19334	34	1	1	37063
19334	92	1	1	7810
19334	193	2	2	15620
19335	3	2	2	15620
19335	37	1	1	7810
19335	42	1	1	7810
19335	232	1	1	7810
19335	258	1	1	7810
19335	271	1	1	7810
19335	280	3	1	44887
19336	71	7	7	46860
19336	106	2	1	7993
19336	152	1	1	7810
19336	177	1	1	7810
19337	1	2	2	15620
19337	272	1	1	7810
19338	4	2	2	15620
19338	55	1	1	7810
19338	183	4	4	31240
19338	184	2	2	15620
19338	200	1	1	7810
19338	237	1	1	7810
19338	282	1	1	7810
19339	2	2	2	15620
19339	3	1	1	7810
19339	50	1	1	7810
19339	223	1	1	7810
19339	232	2	2	15620
19339	268	1	1	7810
19340	3	2	2	15620
19341	8	2	2	15620
19341	23	1	1	7810
19341	41	1	1	7810
19341	79	1	1	7810
19341	97	1	1	7810
19341	125	1	1	7810
19341	144	9	1	1992205
19342	11	1	1	37051
19342	19	1	1	7810
19342	32	1	1	7810
19342	50	1	1	37063
19342	51	1	1	7810
19342	72	1	1	7810
19342	83	2	1	49172
19342	229	1	1	7810
19342	239	1	1	7810
19342	259	1	1	7810
19343	3	1	1	7810
19344	9	2	2	15620
19344	33	1	1	7810
19344	146	2	1	7993
19344	168	4	1	140698
19345	11	2	2	15620
19345	48	1	1	7810
19345	54	1	1	7810
19345	221	1	1	7810
19345	237	1	1	7810
19345	247	2	2	15620
19346	12	2	2	15620
19346	43	1	1	7810
19346	70	2	0	74234
19346	71	11	11	85910
19346	77	2	2	15620
19346	103	1	1	7810
19346	197	1	1	7810
19346	233	1	1	7810
19347	11	4	4	31240
19347	167	1	1	7810
19347	226	1	1	7810
19347	236	3	2	36304
19348	4	2	2	15620
19348	110	3	3	23430
19348	119	1	1	37063
19348	193	1	1	7810
19348	212	1	1	7810
19348	236	3	2	36302
19348	274	1	1	7810
19349	3	2	2	15620
19349	157	1	1	7810
19349	193	1	1	7810
19349	236	4	3	44117
19350	5	2	2	15620
19350	53	1	1	7810
19350	69	2	2	74114
19350	126	2	2	15620
19350	168	1	1	7810
19350	220	1	1	7810
19351	3	2	2	15620
19351	7	1	1	7810
19351	68	1	1	7810
19351	142	1	1	7810
19351	219	1	1	7810
19351	245	1	1	7810
19351	270	1	1	7810
19351	279	1	1	7810
19352	5	2	2	15620
19352	7	1	1	7810
19352	57	1	1	7810
19352	236	1	1	7810
19353	0	2	2	15620
19353	164	1	1	7810
19353	263	2	2	15620
19354	2	1	1	7810
19354	61	1	1	7810
19354	107	1	1	7810
19354	251	2	2	15620
19355	4	2	2	15620
19355	249	2	2	15620
19355	259	1	1	7810
19356	7	2	2	15620
19356	68	1	1	7810
19356	122	1	1	7810
19356	146	1	1	7810
19356	237	1	1	7810
19357	0	1	1	7810
19357	2	2	2	15620
19357	38	1	1	7810
19357	101	1	1	7810
19358	5	1	1	7810
19358	7	2	2	15620
19358	8	1	1	7810
19358	44	1	1	7810
19358	98	21	11	749435
19358	118	2	2	15620
19358	216	1	1	7810
19358	236	1	1	7810
19358	239	1	1	7810
19358	251	1	1	7810
19359	8	1	1	7810
19359	9	2	2	15620
19359	55	1	1	7810
19359	56	1	1	7810
19359	220	1	1	7810
19359	226	1	1	7810
19359	254	3	3	23430
19359	264	1	1	7810
19360	2	1	1	7810
19360	3	2	2	15620
19360	236	3	2	32024
19360	283	1	1	7810
19361	1	1	1	7810
19361	4	1	1	7810
19361	46	1	1	7810
19361	86	1	1	7810
19361	161	3	3	23430
19361	220	3	3	23430
19362	2	3	3	23430
19362	192	1	1	7810
19362	223	2	2	15620
19362	225	1	1	7810
19362	239	1	1	7810
19362	256	1	1	7810
19363	4	1	1	7810
19363	8	1	1	7810
19363	11	2	2	15620
19363	14	2	2	15620
19363	55	2	2	15620
19363	63	1	1	7810
19363	74	1	1	7810
19363	127	1	1	7810
19363	227	1	1	37051
19363	269	1	1	37063
19364	5	1	1	7810
19364	6	1	1	7810
19364	218	1	1	7810
19364	274	1	1	7810
19364	280	1	1	7810
19365	4	2	2	15620
19365	8	1	1	7810
19365	75	1	1	7810
19365	220	1	1	7810
19366	5	2	2	15620
19366	51	1	1	7810
19366	56	1	1	7810
19366	125	9	1	1992205
19366	126	1	1	7810
19366	198	1	1	7810
19366	276	1	1	37051
19366	285	1	1	7810
19367	5	2	2	15620
19367	17	1	1	37063
19367	22	1	1	7810
19367	35	1	1	7810
19367	93	1	1	7810
19367	222	1	1	7810
19367	230	1	1	7810
19367	232	1	1	7810
19367	286	1	1	7810
19368	5	2	2	15620
19368	36	1	1	7810
19368	57	1	1	7810
19368	58	3	3	15620
19368	168	1	1	7810
19368	242	1	1	7810
19368	248	1	1	7810
19368	281	1	1	7810
19369	2	2	2	15620
19369	4	1	1	7810
19369	73	1	1	7810
19369	124	2	1	7993
19369	139	1	1	7810
19369	154	1	1	7810
19369	203	1	1	7810
19369	240	1	1	7810
19370	4	1	1	7810
19370	5	1	1	7810
19371	8	1	1	7810
19371	119	1	1	7810
19371	156	1	1	7810
19371	173	1	1	7810
19371	194	1	1	7810
19371	287	4	4	31240
19372	6	2	2	15620
19372	36	1	1	7810
19372	39	1	1	7810
19372	47	2	2	15620
19372	62	1	1	7810
19372	141	1	1	7810
19372	173	1	1	7810
19372	177	1	1	7810
19372	182	1	1	7810
19372	213	1	1	7810
19372	231	1	1	7810
19373	5	2	2	15620
19373	57	1	1	7810
19373	177	1	1	7810
19373	178	4	4	31240
19373	198	1	1	7810
19374	6	2	2	15620
19374	124	3	1	140515
19374	128	1	1	7810
19374	226	1	1	7810
19374	260	1	1	7810
19375	4	2	2	15620
19375	136	1	1	7810
19375	222	1	1	7810
19375	247	1	1	7810
19376	8	2	2	15620
19376	27	1	1	7810
19376	248	8	8	54670
19376	276	1	1	7810
19377	6	3	3	23430
19377	117	1	1	7810
19377	219	10	2	2000015
19378	11	2	2	15620
19378	23	1	1	7810
19378	80	1	1	7810
19378	130	9	1	1992205
19378	142	1	1	7810
19379	1	1	1	7810
19379	4	1	1	7810
19379	5	1	1	7810
19379	7	1	1	7810
19379	120	1	1	7810
19379	211	1	1	7810
19380	13	1	1	7810
19380	58	1	1	7810
19380	61	1	1	7810
19380	73	1	1	7810
19380	173	1	1	7810
19380	204	2	1	24204
19380	218	1	1	7810
19381	4	1	1	7810
19381	60	1	1	7810
19381	66	1	1	7810
19381	143	1	1	7810
19381	229	1	1	7810
19382	3	1	1	7810
19382	43	2	1	7993
19382	77	1	1	7810
19382	116	2	2	15620
19382	235	2	1	7993
19383	2	2	2	15620
19383	34	2	2	15620
19383	42	2	1	24215
19383	55	1	1	7810
19383	60	1	1	7810
19383	284	1	1	7810
19384	2	1	1	7810
19384	3	1	1	7810
19384	115	1	1	7810
19385	6	2	2	15620
19385	59	1	1	7810
19385	114	1	1	7810
19385	204	1	1	7810
19385	214	1	1	7810
19385	248	1	1	7810
19386	124	1	1	7810
19386	132	1	1	7810
19386	220	1	1	37063
19387	6	2	2	15620
19387	58	1	1	7810
19387	251	1	1	7810
19388	10	1	1	7810
19388	13	1	1	7810
19388	108	1	1	7810
19388	250	1	1	7810
19388	279	1	1	7810
19389	15	1	1	37051
19389	44	1	1	7810
19389	103	1	1	7810
19389	199	1	1	7810
19389	215	1	1	7810
19389	261	1	1	7810
19390	8	2	2	15620
19390	135	1	1	7810
19390	187	1	1	7810
19391	8	1	1	7810
19391	119	1	1	7810
19391	230	1	1	7810
19391	241	1	1	7810
19392	4	2	2	15620
19392	77	1	1	7810
19392	136	1	1	7810
19392	162	1	1	7810
19392	191	1	1	7810
19392	229	11	2	2065467
19393	7	2	2	15620
19393	46	1	1	7810
19393	106	1	1	7810
19393	231	1	1	7810
19393	260	9	1	1992205
19393	279	9	1	1992205
19393	286	2	2	7810
19394	5	2	2	15620
19394	58	1	1	7810
19394	66	7	5	71845
19394	86	4	1	140698
19394	143	1	1	7810
19394	178	1	1	7810
19394	184	2	1	7993
19394	261	1	1	7810
19394	265	1	1	7810
19395	269	1	1	7810
19396	0	1	1	7810
19396	2	2	2	15620
19396	119	1	1	7810
19396	141	1	1	7810
19396	161	1	1	37063
19396	166	1	1	7810
19396	167	1	1	7810
19396	183	1	1	7810
19396	197	1	1	7810
19396	198	1	1	37051
19396	211	1	1	7810
19396	283	1	1	7810
19397	0	1	1	7810
19397	26	4	1	140698
19397	39	5	5	39050
19397	173	1	1	7810
19397	250	1	1	7810
19397	284	1	1	7810
19398	36	1	1	7810
19398	129	1	1	7810
19398	137	1	1	7810
19399	178	1	1	7810
19399	204	1	1	7810
19399	239	1	1	7810
19399	281	1	1	7810
19400	4	1	1	7810
19400	76	1	1	7810
19401	3	6	6	46860
19401	58	2	2	15620
19401	87	1	1	7810
19401	98	1	1	7810
19401	126	4	4	31240
19401	199	1	1	7810
19401	245	1	1	7810
19402	6	2	2	15620
19402	267	1	1	7810
19402	273	2	1	7993
19403	8	2	2	15620
19403	111	1	1	7810
19403	114	1	1	7810
19403	130	1	1	7810
19403	144	1	1	7810
19403	196	1	1	7810
19403	247	1	1	7810
19403	265	1	1	7810
19404	4	2	2	15620
19404	20	1	1	7810
19404	137	1	1	7810
19404	207	1	1	7810
19404	283	1	1	7810
19404	286	1	1	7810
19405	7	2	2	15620
19405	171	2	2	15620
19405	215	1	1	37063
19405	218	1	1	37063
19405	233	1	1	7810
19405	261	1	1	7810
19406	5	2	2	15620
19406	109	1	1	7810
19407	6	1	1	7810
19407	7	1	1	7810
